2014 - настоящее время
Рабочий объем | 821 см3 |
---|---|
Кол-во цилиндров / расположение | 2 / L-образный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 88 мм × 67,5 мм |
Номинальная мощность | 109 л.с. при 9 250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 86 Нм при 7 750 об/мин |
Степень сжатия | 12,8 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6 передач |
Сцепление | Проскальзывающее сцепление с механическим приводом в масляной ванне |
Рама | Трубчатая стальная рама соединённая с блоком цилиндров |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | Перевёрнутая телескопическая вилка Ø 43 мм |
Подвеска заднего колеса | Двойной алюминиевый амортизатор с настройкой прогрессии |
Ход подвески (перед / зад) | 130 мм / 140 мм |
Вынос передней вилки | 93,2 мм |
Угол наклона вилки | 65,7 º |
Колеса | Литые алюминиевые |
Размерность диска (перед / зад) | 4 " / 6 " |
Передняя покрышка | 120/70 ZR 17 |
Задняя покрышка | 180/55 ZR 17 |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 320мм |
Задний тормоз | ø 245мм |
ABS | есть |
Traction Control |
есть |
Колесная база | 1 480 мм |
Высота (общая / по седлу) | — / 785 мм |
Масса | 195 кг |
Минимальный дорожный просвет | 93,2 мм |
Обьем топливного бака | 16,5 л |
Максимальная скорость | >200 км/ч |