1997 - 2000
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 87,5 x 70,5 мм |
Объём | 848 см³ |
Степень сжатия | 10.3:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 50,0 л.с. (37,0 кВт) при 5250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 71,0 Нм (7,3 кг-м) при 4750 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 6,9 сек. |
Максимальная скорость | 155 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.4 |
Расход топлива | 4,6 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, гидравлический привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 144 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Monolever (рег. преднатяга 7-ступенчатая), 100 мм |
Размер передней шины | 100/90-18 (56H) |
Размер задней шины | 170/80-15 (83H) |
Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта (опционально: ABS-II) |
Задний тормоз | 1 диск, 285 мм, 2-поршневой суппорт (опционально: ABS-II) |
Система зажигания |
Motronic (mapped characteristic control) |
Генератор | Ременной привод, 3-х фазный генератор 700 Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
Общая длина | 2340 мм |
Общая ширина | 1050 мм |
Общая высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 740 мм |
Колёсная база | 1650 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 172 мм |
Ёмкость топливного бака | 17,0 л (включая резерв – 6,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 256 кг |