2017 - настоящее время
Электронные опции BMW R1250RT (базовое и дополнительное оснащение):
• BMW ShiftCam – система изменяемых фаз газораспределения
• Keyless Ride – безключевой доступ
• E-Gas (ride-by-wire) – электронный газ
• Бортовой компьютер Pro
• Integral ABS + ABS Pro
• ASC (Automatic Stability Control) – система курсовой устойчивости
• Hill Start Control – система помощи при старте на наклонных поверхностях
• TPC (tire pressure control) – контроль давления в шинах
• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) – электронная регулировка подвески (динамическая)
• Подогрев сиденья
• Cruise Control – система круиз-контроля
• Pro riding пакет: HSC (Hill Start Control) Pro, DTC (Dynamic Traction Control) and DBC (Dynamic Brake Control – закрывает газ при торможении), доп. режимы езды Dynamic & Dynamic Pro
Двигатель (тип) | Воздушно-жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный, с балансирным валом |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 102,5 x 76,0 мм |
Объём | 1254 см³ |
Степень сжатия | 12.5:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр, BMW ShiftCam – система изменяемых фаз газораспределения |
Максимальная мощность | 136,0 л.с. (100,0 кВт) при 7750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 143,0 Нм (14,5 кг-м) при 6250 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 3,7 сек. |
Максимальная скорость | >200 км/ч |
Топливная система | Инжектор |
Расход топлива | 4,75 л / 100 км – WMTC |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная двухсекционная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW EVO Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 136 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины | 180/55 ZR17 |
Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) |
Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Система зажигания | BMS-O |
Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 508 Ватт |
Аккумулятор | 12V-16Ah |
Общая длина | 2222 мм |
Общая ширина | 985 мм (по зеркалам) |
Общая высота | 1405 мм (стекло в нижнем положении) |
Высота по седлу |
805-825 мм 830-850 мм – комфортное седло 760-780 мм – низкое седло |
Колёсная база | 1485 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ? |
Ёмкость топливного бака | 25,0 л (включая резерв – 4,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 279 кг |