2014 - 2018
Электронные опции BMW R1200RS (базовое и дополнительное оснащение):
• ABS
• ASC (Automatic Stability Control) – система курсовой устойчивости
• Shift Assist Pro (квикшифтер вверх и вниз)
• Keyless Ride (безключевой доступ)
• DTC (Dynamic Traction Control) с пакетом Pro Riding
• ESA (Electronic Suspension Adjustment) + Dynamic ESA – электронная регулировка подвески
• RDC (tire pressure control) – контроль давления в шинах
• Бортовой компьютер
• Круиз-контроль
• E-Gas (электронный газ)
Двигатель (тип) | Воздушно-жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный, с балансирным валом |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 101,0 x 73,0 мм |
Объём | 1170 см³ |
Степень сжатия | 12.5:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 125,0 л.с. (92,0 кВт) при 7750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 125,0 Нм (12,7 кг-м) при 6500 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 3,33 сек. |
Максимальная скорость | 233 км/ч |
Топливная система | Инжектор |
Расход топлива | 4,96 л / 100 км – по методу WMTC |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | 45 мм вилка перевернутого типа, 140 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW EVO Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 140 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины | 180/55 ZR17 |
Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) |
Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
Система зажигания | BMS-K |
Генератор | 3-фазный генератор, 14В / 508Ватт |
Аккумулятор | 12V-12Ah |
Общая длина | 2202 мм |
Общая ширина |
925 мм (по зеркалам) 998 мм (по кофрам) |
Общая высота | 1260 мм |
Высота по седлу |
820 мм 760 мм – низкое седло 840 мм – спортивное седло |
Колёсная база | 1527 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ? |
Ёмкость топливного бака | 18,0 л (включая резерв – 4,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 236 кг |