2000 - 2006
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 101,0 x 70,5 мм |
Объём | 1130 см³ |
Степень сжатия | 11.3:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 95,0 л.с. (70,0 кВт) при 7250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 100,0 Нм (10,2 кг-м) при 5500 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,97 сек. |
Максимальная скорость | 204 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.4 |
Расход топлива | 6,43 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, гидравлический привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Алюминиевая передняя часть со стальной трубчатой задней частью, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины | 170/60 ZR17 |
Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта EVO (интегральная ABS-I) |
Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (интегральная ABS-I) |
Система зажигания |
Motronic (mapped characteristic control) 2 свечи на цилиндр – R1150RT (с декабря 2002) |
Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
Общая длина | 2230 мм |
Общая ширина | 898 мм |
Общая высота | 1380 мм |
Высота по седлу |
805/825/845 мм (регулируемое) 780/800/820 мм (регулируемое заниженное седло) |
Колёсная база | 1485 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 153 мм |
Ёмкость топливного бака | 25,2 л (включая резерв – 4,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 279 кг (без кофров) |