1999 - 2006
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 101,0 x 70,5 мм |
Объём | 1130 см³ |
Степень сжатия | 10.3:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 85,0 л.с. (62,5 кВт) при 6750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 98,0 Нм (10,0 кг-м) при 5250 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 3,89 сек. |
Максимальная скорость | 219 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.4 |
Расход топлива | 5,74 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, гидравлический привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины |
170/60 ZR17 180/55 ZR17 – Rockster |
Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта EVO (интегральная ABS-I) |
Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (интегральная ABS-I) |
Система зажигания |
Motronic (mapped characteristic control) 2 свечи на цилиндр – R1150R (с октября 2002); Rockster |
Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
Общая длина | 2170 мм |
Общая ширина | 825 мм |
Общая высота | 1165 мм |
Высота по седлу |
800 мм 770 мм – низкое седло |
Колёсная база | 1487 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 138 мм |
Ёмкость топливного бака | 20,4 л (включая резерв – 5,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 238 кг |