1992 - 2001
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 99,0 x 70,5 мм |
Объём | 1085 см³ |
Степень сжатия | 10.7:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 90,0 л.с. (66,0 кВт) при 7250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 95,0 Нм (9,7 кг-м) при 5500 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,1 сек. |
Максимальная скорость | 215 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.2 |
Расход топлива | 4,3 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины | 160/60 ZR18 |
Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта (ABS-II) |
Задний тормоз | 1 диск, 285 мм, 2-поршневой суппорт (ABS-II) |
Система зажигания | Motronic (mapped characteristic control) |
Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700 Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
Общая длина | 2175 мм |
Общая ширина | 735 мм |
Общая высота | 1286 мм |
Высота по седлу |
800 мм 780/800/820 мм – с регулируемым седлом |
Колёсная база | 1473 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 153 мм |
Ёмкость топливного бака | 23,0 л (включая резерв – 6,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 239 кг |