1993 - 2001
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 99,0 x 70,5 мм |
Объём | 1085 см³ |
Степень сжатия | 10.3:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 80,0 л.с. (59,0 кВт) при 6750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 97,0 Нм (9,9 кг-м) при 5250 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,3 сек. |
Максимальная скорость | 197 км/ч |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.2 |
Расход топлива | 4,6 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины |
120/70 ZR17 – R1100R (версия с литыми дисками) 110/80 ZR18 – R1100R (версия со спицами) |
Размер задней шины |
160/60 ZR18 – R1100R (версия с литыми дисками) 150/70 ZR17 – R1100R (версия со спицами) |
Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта (ABS-II) |
Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (ABS-II) |
Система зажигания | Motronic (mapped characteristic control) |
Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700 Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
Общая длина | 2197 мм |
Общая ширина | 761 мм |
Общая высота | 1170 мм |
Высота по седлу | 760/780/800 мм (регулируемое) |
Колёсная база | 1487 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 138 мм |
Ёмкость топливного бака | 21,0 л (включая резерв – 6,0 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 235 кг |