1991 - 1995
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 94,0 x 70,6 мм |
Объём | 980 см³ |
Степень сжатия | 8.5:1 |
Система газораспределения, клапаны | OHV, 2 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 60,0 л.с. (44,0 кВт) при 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 76,0 Нм (7,8 кг-м) при 3750 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,8 сек. |
Максимальная скорость | 181 км/ч |
Топливная система | Карбюратор, 2x Bing 94/40/123 – 94/40/124 |
Расход топлива | 4,9 л / 100 км |
Сцепление | Однодисковое сухое, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Рама (тип) | Стальная трубчатая |
Передняя подвеска, ход | Телескопическая вилка, 135 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever, 135 мм |
Размер передней шины | 110/80-V18 |
Размер задней шины | 140/80-V17 |
Передний тормоз | 2 диска, 285 мм, 4-поршневые суппорта |
Задний тормоз | Барабан |
Система зажигания | Электронное Bosch |
Генератор | Bosch 240 Ватт |
Общая длина | 2210 мм |
Общая ширина | 1000 мм |
Общая высота | 1190 мм |
Высота по седлу | 800 мм |
Колёсная база | 1495 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 200 мм |
Ёмкость топливного бака | 24,0 л |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса |
218 кг – Classic 215 кг – Mystic |