2006 - 2009
Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 1-цилиндровый |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 100,0 x 83,0 мм |
Объём | 652 см³ |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана |
Максимальная мощность | 53,0 л.с. (39,0 кВт) при 7000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 60,0 Нм (6,2 кг-м) при 5250 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,8 сек. |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Топливная система | Инжектор |
Расход топлива | 4,36 л / 100 км |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Цепь |
Рама (тип) | Стальная, мостового типа |
Передняя подвеска, ход |
45 мм вилка перевернутого типа (рег. отбоя и сжатия), 270 мм |
Задняя подвеска, ход | Маятниковая с моноамортизатором (регулируемая), 215 мм |
Размер передней шины | 120/70-R17 (58H) |
Размер задней шины | 160/60-R17 (69H) |
Передний тормоз | 1 диск, 300 мм, 4-поршневой суппорт (ABS) |
Задний тормоз | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
Система зажигания |
Полностью транзисторная, BMS 2 свечи |
Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 280 Ватт |
Аккумулятор | 12V-10Ah |
Общая длина | 2180 мм |
Общая ширина | 907 мм |
Общая высота | 1184 мм |
Высота по седлу | 900 мм |
Колёсная база | 1500 мм |
Ёмкость топливного бака | 9,5 л (включая резерв – 2,0 л) |
Снаряженная масса | 159 кг |