2016 - настоящее время
Электронные опции BMW F750GS (базовое и дополнительное оснащение):
• ABS + ABS Pro (отключаемые)
• Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) – электронная регулировка подвески (динамическая)
• ASC (Automatic Stability Control) – система курсовой устойчивости
• DTC (Dynamic Traction Control) – контроль тяги (динамический)
• TPC (tire pressure control) – контроль давления в шинах
• Cruise Control – система круиз-контроля
• Shift Assist + Shift Assist Pro – система квик-шифтинга
• Бортовой компьютер Pro
• E-Gas (ride-by-wire) – электронный газ
Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый рядный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 84,0 x 77,0 мм |
Объём | 853 см³ |
Степень сжатия | 12.7:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 77,0 л.с. (57,0 кВт) при 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 83,0 Нм (8,5 кг-м) при 6000 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,1 сек. |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Топливная система | Инжектор, 48 мм |
Расход топлива | 4,1 л / 100 км |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Привод на колесо | Цепь |
Рама (тип) | Стальная, мостового типа |
Передняя подвеска, ход | 41 мм телескопическая вилка, 151 мм |
Задняя подвеска, ход | Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), 177 мм |
Размер передней шины | 110/80-R19 |
Размер задней шины | 150/70-R17 |
Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 2-поршневые суппорта (ABS) |
Задний тормоз | 1 диск, 265 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
Система зажигания | BMS-M |
Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 416 Ватт |
Аккумулятор | 12V-10Ah |
Общая длина | 2255 мм |
Общая ширина | 922 мм |
Общая высота | 1225 мм |
Высота по седлу |
815 мм 830 мм – комфортное седло 790 мм – низкое седло 770 мм – низкое седло, низкая подвеска |
Колёсная база | 1559 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 190 мм |
Ёмкость топливного бака | 15,0 л (включая резерв – 3,5 л) |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 224 кг |