1993 - 2003
Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 1-цилиндровый |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 100,0 x 83,0 мм |
Объём | 652 см³ |
Степень сжатия | 9.7:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана |
Максимальная мощность | 48,0 л.с. (35,0 кВт) при 6500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 57,0 Нм (5,9 кг-м) при 5200 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 5,22 сек. |
Максимальная скорость | 161 км/ч |
Топливная система | Карбюратор, 2x Mikuni BST33 |
Расход топлива | 6,05 л / 100 км |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Цепь |
Рама (тип) | Стальная, мостового типа |
Передняя подвеска, ход | 41 мм телескопическая вилка, 170 мм |
Задняя подвеска, ход | Маятниковая с моноамортизатором (рег. отбоя), 165 мм |
Размер передней шины | 100/90-19 |
Размер задней шины | 130/80-17 |
Передний тормоз | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт |
Задний тормоз | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Система зажигания |
Транзисторная 2 свечи |
Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 280 Ватт |
Аккумулятор | 12V-12Ah |
Общая длина | 2180 мм |
Общая ширина | 880 мм |
Общая высота | 1220 мм |
Высота по седлу | 810 мм |
Колёсная база | 1480 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | ? |
Ёмкость топливного бака | 17,0 л |
Сухая масса | ? |
Снаряженная масса | 189 кг |